|  | Galopp adatbázis < Vissza az adatbázis kezdőlapjára 
| 
| Ló adatlap: |  | Név: | Mafhum (IRE) |  |  | Születési év: | 1992 |  | Szín / nem: |  |  | Apa: | Al Hareb (USA) |  | Anya: | Rivulet (USA) |  | Idomár: | nincs adat |  | Istálló: | nincs adat |  | Össz. futás: | 5 (3-1-1) (nyert / pénzért futott / helyezetlen) |  | Össz. nyeremény: | 610 000 Ft |  Utódok: Összesen 32 nyilvántartott utódot találtam. 
| Utód neve (szül.év) |  | Össz. nyeremény
 |  | Futások |  | Egy futásra jutó díj
 |  | Top GHP |  |  
| Abbey (2000, sk) | 0 Ft | 1 | 0 Ft | - |  
| April Surprise (1998, pm) | 4 761 770 Ft | 10 | 476 177 Ft | 71,5 |  
| April's Dream (2000, sk) | 506 500 Ft | 9 | 56 278 Ft | 59,5 |  
| Arábia hercege (2002, pm) | 232 500 Ft | 7 | 33 214 Ft | 49,0 |  
| Asparagus (2000, sk) | 944 000 Ft | 27 | 34 963 Ft | 55,5 |  
| Balhés (1998, pm) | 576 900 Ft | 5 | 115 380 Ft | 67,0 |  
| Brian (2000, pm) | 279 750 Ft | 10 | 27 975 Ft | 47,5 |  
| Cafhum (2003, sk) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| Caracas (1999, pm) | 30 500 Ft | 3 | 10 167 Ft | 48,5 |  
| Casablanca (2000, pk) | 58 500 Ft | 10 | 5 850 Ft | 50,5 |  
| Castellaro (1999, sm) | 235 500 Ft | 14 | 16 821 Ft | 38,5 |  
| Celtic (2000, sm) | 565 500 Ft | 9 | 62 833 Ft | 65,0 |  
| Fantasy Flyer (2003, pk) | 724 000 Ft | 13 | 55 692 Ft | 59,5 |  
| Leticia (2000, sk) | 164 500 Ft | 6 | 27 417 Ft | 55,5 |  
| Leylandi Ciprus (1998, sk) | 4 354 900 Ft | 8 | 544 363 Ft | 72,5 |  
| Maryland (2000, pk) | 3 048 060 Ft | 22 | 138 548 Ft | 71,5 |  
| Miracle (2003, sk) | 558 000 Ft | 12 | 46 500 Ft | 56,5 |  
| Móric (2000, pm) | 415 000 Ft | 7 | 59 286 Ft | 59,5 |  
| Nashira (2003, pk) | 143 000 Ft | 12 | 11 917 Ft | 43,0 |  
| Nuance (2003, sm) | 0 Ft | 4 | 0 Ft | 25,0 |  
| Pennsylvania (2000, sk) | 72 500 Ft | 6 | 12 083 Ft | 45,0 |  
| Philadelphia (1999, sk) | 105 000 Ft | 3 | 35 000 Ft | 40,5 |  
| Rafhum (2003, pm) | 2 038 500 Ft | 49 | 41 602 Ft | 67,0 |  
| Relly (2003, pk) | 365 500 Ft | 9 | 40 611 Ft | 56,0 |  
| Remekem (2003, sk) | 1 539 000 Ft | 63 | 24 429 Ft | 43,0 |  
| Románcz (2001, sk) | 0 Ft | 1 | 0 Ft | - |  
| Romeo (2003, sm) | 559 000 Ft | 29 | 19 276 Ft | 35,0 |  
| Sarila (2003, sk) | 925 500 Ft | 12 | 77 125 Ft | 55,0 |  
| Star Fury (2003, sm) | 9 929 000 Ft | 20 | 496 450 Ft | 77,5 |  
| Thalestria (2003, pk) | 0 Ft | 6 | 0 Ft | 25,0 |  
| Valenska Grófnő (2000, pk) | 194 000 Ft | 7 | 27 714 Ft | 53,5 |  
| Zeusz (2002, sm) | 0 Ft | 1 | 0 Ft | - |  
| Összesen: | 33 326 880 Ft | 395 | 84 372 Ft | 77,5 |  Hivatalos generál hendikep: Nincs nyilvántartott adat Helyezések: 
|  1996 (1 futás, 0 Ft nyeremény) |  
|  1995 (4 futás, 610 000 Ft nyeremény) |  
 |  |  Pedigré: A kiválasztott ló pedigréjének megtekintéséhez kattints ide Futamok: 
| Dátum | Szám | Futam neve | Táv | Talaj | Hely. | Díj | Zsoké, súly | HP |  
| 1996-09-22 00:00:00 | 298 | Szent István Díj (Kat.: Gd-3)
 | 2200 m | gyep | 12 | 0 Ft | Németh D. (64,0)
 | – |  
| 1995-07-02 00:00:00 | 246 | 73. Magyar Derby (Kat.: Gd-1.)
 | 2400 m | gyep | 1 | 550 000 Ft | S. McCann (57,0)
 | 77,0 |  
| 1995-06-17 00:00:00 | 211 | Tunguz Hp. I. rész | 1600 m | gyep | 1 | 20 000 Ft | Németh D. (60,0)
 | 67,5 |  
| 1995-05-04 00:00:00 | 103 | Nyeretlenek versenye | 1800 m | gyep | 1 | 25 000 Ft | Wiezler Marianna (54,5)
 | 51,5 |  
| 1995-04-30 00:00:00 | 93 | Előszállási díj | 1500 m | gyep | 2 | 15 000 Ft | Pető S. (56,0)
 | 59,5 |  Mafhum adatlapját eddig 7977 alkalommal nézték meg |