Visszalépés a kezdőlapra Abrakmester

Galopp adatbázis

Linkek

Könyvajánló





Galopp adatbázis

< Vissza az adatbázis kezdőlapjára

Ló adatlap:

Név:Rustan 
Születési év: 
Szín / nem:
Apa:
Anya:
Idomár:nincs adat
Istálló:nincs adat
Össz. futás:0 (0-0-0) (nyert / pénzért futott / helyezetlen)
Össz. nyeremény:0 Ft

Utódok:

Versenyben:  minden év  1992  1991  1990

Összesen 24 nyilvántartott utódot találtam.

Utód neve (szül.év) Össz.
nyeremény
Futások Egy futásra
jutó díj
Top GHP
Arola (1982, pk) 0 Ft 0 0 Ft -
Butik (1982, stpk) 0 Ft 0 0 Ft -
Gála (1982, stpk) 0 Ft 0 0 Ft -
Goda (1981, stpk) 0 Ft 0 0 Ft -
Goldwaage 0 Ft 0 0 Ft -
Grafika (1982, pk) 0 Ft 0 0 Ft -
Gulács (1981, pk) 0 Ft 0 0 Ft -
Komédia (1980, pk) 0 Ft 0 0 Ft -
Mariella (1981, pk) 0 Ft 0 0 Ft -
Matrix (1978, vlpk) 0 Ft 0 0 Ft -
Melitta (1982, pk) 0 Ft 0 0 Ft -
Mende (1978, pk) 0 Ft 0 0 Ft -
Mentor (1979, pk) 0 Ft 0 0 Ft -
Motolla (1982, stpk) 0 Ft 0 0 Ft -
Musical 0 Ft 0 0 Ft -
Mustár (1984, vlpk) 0 Ft 0 0 Ft -
Nagyszerű (1979, pk) 0 Ft 0 0 Ft -
Nivella (1980, pk) 0 Ft 0 0 Ft -
Nubia (1982, pk) 0 Ft 0 0 Ft -
Ováció (1982, stpk) 0 Ft 0 0 Ft -
Rozé (1983, stpk) 0 Ft 0 0 Ft -
Thora (1980, pk) 0 Ft 0 0 Ft -
Tomahawk (1984, stpm) 328 800 Ft 50 6 576 Ft -
Turbó (1978, stpm) 0 Ft 0 0 Ft -
Összesen: 328 800 Ft 50 6 576 Ft -

Hivatalos generál hendikep:

Nincs nyilvántartott adat

Helyezések:

Nincs nyilvántartott adat

 

Pedigré:

A kiválasztott ló pedigréjének megtekintéséhez kattints ide

Futamok:

Nincs nyilvántartott adat

Rustan adatlapját eddig 1943 alkalommal nézték meg