Visszalépés a kezdőlapra Abrakmester

Galopp adatbázis

Linkek

Könyvajánló





Galopp adatbázis

< Vissza az adatbázis kezdőlapjára

Évek:   Összesített lista  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015
  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005
  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995
  1994  1993  1992  1991  1990  0
Szűrés:   belföld-külföld  2 évesek külföld-belföld
Oldalak:   1    2  

Apamén toplista

  Név Utód Nyeremény Egy futás
átlagdíja
Futás I. II. III.-V. Helye-
zetlen
Utód
GHP
1. Try Star 32 1 674 000 Ft  5 199 Ft  322 24 35 108 155 (48%)  
2. Surdut 18 1 042 000 Ft  4 102 Ft  254 22 24 72 136 (54%)  
3. Al-Aabir 30 1 822 000 Ft  7 145 Ft  255 25 43 89 98 (38%)  
4. Turbó 17 823 000 Ft  4 899 Ft  168 11 16 44 97 (58%)  
5. Guarde Royale 28 1 957 500 Ft  9 549 Ft  205 33 29 59 84 (41%)  
6. Sayyaf 20 595 000 Ft  3 790 Ft  157 8 15 54 80 (51%)  
7. Bűvölő 14 2 025 000 Ft  12 423 Ft  163 19 16 55 73 (45%)  
8. Telstar 13 582 000 Ft  4 770 Ft  122 16 6 30 70 (57%)  
9. Pasha 11 633 000 Ft  4 654 Ft  136 11 14 43 68 (50%)  
10. Gilmore 14 702 000 Ft  5 239 Ft  134 12 14 43 65 (49%)  
11. Jolly Groom 14 586 500 Ft  5 431 Ft  108 13 5 31 59 (55%)  
12. Aréna 10 503 000 Ft  5 240 Ft  96 6 14 22 54 (56%)  
13. Tárnok 9 415 000 Ft  4 663 Ft  89 8 12 17 52 (58%)  
14. Artist 7 775 000 Ft  6 681 Ft  116 10 13 43 50 (43%)  
15. Ukaab 14 1 047 000 Ft  8 725 Ft  120 16 11 46 47 (39%)  
16. Munaasib 7 367 000 Ft  4 766 Ft  77 5 10 19 43 (56%)  
17. Antonio 5 318 000 Ft  4 676 Ft  68 4 7 18 39 (57%)  
18. Andor 7 486 000 Ft  5 927 Ft  82 5 11 30 36 (44%)  
19. Bilbao 3 136 000 Ft  2 429 Ft  56 4 2 14 36 (64%)  
20. San Bernardino 7 396 000 Ft  6 286 Ft  63 7 7 13 36 (57%)  
21. Sheriff 10 236 000 Ft  3 522 Ft  67 6 6 19 36 (54%)  
22. Álnok 10 534 000 Ft  6 068 Ft  88 7 13 34 34 (39%)  
23. Timoteo 10 163 000 Ft  2 860 Ft  57 4 2 17 34 (60%)  
24. Notórius 9 987 000 Ft  13 160 Ft  75 8 6 28 33 (44%)  
25. Taurus 6 297 000 Ft  4 569 Ft  65 6 3 27 29 (45%)  
26. Limbo 6 233 000 Ft  4 569 Ft  51 3 4 16 28 (55%)  
27. Sapano 10 995 000 Ft  14 420 Ft  69 15 7 19 28 (41%)  
28. Chorist 5 56 000 Ft  1 474 Ft  38 2   9 27 (71%)  
29. Kurázsi 3 93 000 Ft  2 163 Ft  43 1 4 11 27 (63%)  
30. Rádium 4 277 000 Ft  4 695 Ft  59 5 5 22 27 (46%)  
31. Odenat 3 238 000 Ft  5 409 Ft  44 4 6 11 23 (52%)  
32. Gemini 2 60 000 Ft  1 765 Ft  34   3 12 19 (56%)  
33. Robellino 3 611 000 Ft  16 972 Ft  36 6 3 9 18 (50%)  
34. Sarab 1 62 000 Ft  2 296 Ft  27 2 1 6 18 (67%)  
35. Bin Shaddad 8 225 000 Ft  5 921 Ft  38 5 2 14 17 (45%)  
36. Northiam 1 19 000 Ft  864 Ft  22     5 17 (77%)  
37. Isztopirin 2 158 000 Ft  3 854 Ft  41 3 4 18 16 (39%)  
38. Királyhágó 8 135 000 Ft  3 649 Ft  37 1 3 17 16 (43%)  
39. Arszlán 3 82 000 Ft  3 565 Ft  23 1 1 6 15 (65%)  
40. Baby Bourbon 4 296 000 Ft  8 457 Ft  35 4 6 10 15 (43%)  
41. Le Solaret 1 8 000 Ft  471 Ft  17     2 15 (88%)  
42. Weldnaas 1 18 000 Ft  1 000 Ft  18   1 2 15 (83%)  
43. Waterfield 5 319 000 Ft  11 393 Ft  28 4 5 5 14 (50%)  
44. Rousillon 1 130 000 Ft  5 909 Ft  22 2 1 6 13 (59%)  
45. Satco 1 19 000 Ft  1 267 Ft  15     2 13 (87%)  
46. Sharrood 2 171 000 Ft  7 435 Ft  23 3 1 6 13 (57%)  
47. Most Welcome 4 236 000 Ft  8 429 Ft  28 7 3 6 12 (43%)  
48. Niniski 3 985 000 Ft  28 143 Ft  35 5 6 12 12 (34%)  
49. Prince Daniel 1 24 000 Ft  1 091 Ft  22   1 9 12 (55%)  
50. Vague Shot 1 60 000 Ft  3 750 Ft  16 2 1 1 12 (75%)  
51. Lél 3 152 000 Ft  4 903 Ft  31 3 4 13 11 (35%)  
52. North Briton 2 56 000 Ft  2 800 Ft  20 1 1 7 11 (55%)  
53. Circinus 2 104 000 Ft  6 118 Ft  17 2 2 3 10 (59%)  
54. Don't Forget Me 2 137 000 Ft  9 786 Ft  14 2 1 1 10 (71%)  
55. Excalibur 4 33 000 Ft  2 200 Ft  15   2 3 10 (67%)  
56. Kefaah 1 12 000 Ft  800 Ft  15   1 4 10 (67%)  
57. Kiskirály 2 30 000 Ft  1 875 Ft  16 1   5 10 (63%)  
58. My Boy 2 69 000 Ft  3 000 Ft  23 1 2 10 10 (43%)  
59. Shamaraan 2 175 000 Ft  7 292 Ft  24 2 5 7 10 (42%)  
60. Bold 2 62 000 Ft  4 429 Ft  14 2 1 2 9 (64%)  
61. Fridericus Rex 1 66 000 Ft  4 125 Ft  16 1   6 9 (56%)  
62. I Shall Stay 1 0 Ft  0 Ft  9       9 (100%)  
63. Mashhor Dancer 1 43 000 Ft  3 909 Ft  11   1 1 9 (82%)  
64. Pennine Walk 1 0 Ft  0 Ft  9       9 (100%)  
65. Persian Heights 1 0 Ft  0 Ft  9       9 (100%)  
66. Risk Me 4 271 000 Ft  10 840 Ft  25 4 5 7 9 (36%)  
67. Thowra 1 56 000 Ft  4 000 Ft  14 2   3 9 (64%)  
68. Touching Wood 1 55 000 Ft  4 583 Ft  12 1   2 9 (75%)  
69. Old Vic 1 23 000 Ft  1 769 Ft  13   1 4 8 (62%)  
70. Sir 1 78 000 Ft  3 900 Ft  20 1 2 9 8 (40%)  
71. Celestial Storm 2 0 Ft  0 Ft  7       7 (100%)  
72. Crowning Honors 2 581 000 Ft  29 050 Ft  20 3 1 9 7 (35%)  
73. Magical Strike 2 195 000 Ft  8 125 Ft  24 2 3 12 7 (29%)  
74. Mtoto 2 10 000 Ft  1 111 Ft  9     2 7 (78%)  
75. Music Boy 1 234 000 Ft  13 765 Ft  17 4   6 7 (41%)  
76. Torockó 2 0 Ft  0 Ft  8     1 7 (88%)  
77. Treiber 1 99 000 Ft  6 600 Ft  15 2 3 3 7 (47%)  
78. Vavrin 1 73 000 Ft  5 214 Ft  14 1 2 4 7 (50%)  
79. Al Hareb 3 758 000 Ft  47 375 Ft  16 7 1 2 6 (38%)  
80. Alzao 2 196 000 Ft  15 077 Ft  13 2 2 3 6 (46%)  
81. Infantry 2 217 000 Ft  9 042 Ft  24 1 4 13 6 (25%)  
82. Kalaglow 1 112 000 Ft  9 333 Ft  12 1 1 4 6 (50%)  
83. Minster Son 2 240 000 Ft  13 333 Ft  18 1 5 6 6 (33%)  
84. Primo Dominie 1 64 000 Ft  4 923 Ft  13 2 2 3 6 (46%)  
85. Topsider 1 36 000 Ft  2 250 Ft  16   2 8 6 (38%)  
86. Bustino 1 98 000 Ft  7 000 Ft  14 3   6 5 (36%)  
87. Formidable 1 230 000 Ft  14 375 Ft  16 2 1 8 5 (31%)  
88. Harp Islet 1 0 Ft  0 Ft  8     3 5 (63%)  
89. Jareer 2 236 000 Ft  10 727 Ft  22 3 3 11 5 (23%)  
90. Lemhi Gold 1 28 000 Ft  2 545 Ft  11 1   5 5 (45%)  
91. Mazaad 1 75 000 Ft  8 333 Ft  9 2 2   5 (56%)  
92. Riverman 1 171 000 Ft  15 545 Ft  11 1 2 3 5 (45%)  
93. Roi Danzig 1 95 000 Ft  9 500 Ft  10 1 1 3 5 (50%)  
94. Tank's Prospect 1 330 000 Ft  23 571 Ft  14 1 5 3 5 (36%)  
95. Western Star 2 48 000 Ft  4 800 Ft  10   2 3 5 (50%)  
96. Barndance 2 196 000 Ft  16 333 Ft  12 2 1 5 4 (33%)  
97. Chief Singer 1 78 000 Ft  13 000 Ft  6 1   1 4 (67%)  
98. Digamist 1 50 000 Ft  6 250 Ft  8 2   2 4 (50%)  
99. Glow 1 30 000 Ft  5 000 Ft  6 1   1 4 (67%)  
100. Goldmark 1 0 Ft  0 Ft  7     3 4 (57%)  

Az adatok utolsó frissítésének időpontja: 2013-09-20 03:01:03