Visszalépés a kezdőlapra Abrakmester

Galopp adatbázis

Linkek

Könyvajánló





Galopp adatbázis

< Vissza az adatbázis kezdőlapjára

Évek:   Összesített lista  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014
  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994
  1993  1992  1991  1990  0
Szűrés:   belföld-külföld  2 évesek külföld-belföld
Oldalak:   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11  

Apamén toplista

  Név Utód Nyeremény Egy futás
átlagdíja
Futás I. II. III.-V. Helye-
zetlen
Utód
GHP
501. Daliapour 1 470 000 Ft  33 571 Ft  14 2   4 8 (57%) 47,8
502. Polish Summer 1 470 000 Ft  117 500 Ft  4   1 1 2 (50%) 64,5
503. Northiam 1 468 000 Ft  10 636 Ft  44 3 3 10 28 (64%)  
504. Boulters Lock 4 466 000 Ft  22 190 Ft  21 1 2 3 15 (71%) 57,2
505. Beaconsfield 1 461 106 Ft  461 106 Ft  1     1    
506. Winds of Light 1 461 106 Ft  461 106 Ft  1     1    
507. Mazaad 1 450 000 Ft  12 857 Ft  35 4 7 9 15 (43%)  
508. War Declaration 4 439 000 Ft  23 105 Ft  19 1 1 5 12 (63%) 37,6
509. Lucky Story 1 437 000 Ft  29 133 Ft  15 1 1 5 8 (53%) 54,0
510. Coquelin 3 433 000 Ft  9 213 Ft  47 3 4 16 24 (51%) 41,5
511. Alamshar 1 431 000 Ft  28 733 Ft  15 1 1 6 7 (47%) 56,2
512. Conquistador Cielo 1 431 000 Ft  61 571 Ft  7 1 1 2 3 (43%)  
513. Dixie Jamboree 1 424 000 Ft  35 333 Ft  12 2 2 2 6 (50%) 58,0
514. Toylsome 1 423 000 Ft  105 750 Ft  4 1   3    
515. Glint of Gold 3 422 250 Ft  10 299 Ft  41 5 3 9 24 (59%)  
516. Desert Style 1 417 000 Ft  83 400 Ft  5 2   2 1 (20%) 52,5
517. Halling 1 410 000 Ft  25 625 Ft  16 1   4 11 (69%) 61,8
518. Diamante 2 409 000 Ft  102 250 Ft  4 1   3   58,8
519. Spartacus 1 406 000 Ft  14 000 Ft  29 3 3 13 10 (34%)  
520. National Zenith 1 405 500 Ft  11 264 Ft  36 4 2 8 22 (61%) 53,5
521. Forlano 1 394 000 Ft  17 130 Ft  23 5 5 8 5 (22%)  
522. Brahy 1 392 000 Ft  98 000 Ft  4 1 1 1 1 (25%)  
523. Green Tune 1 392 000 Ft  43 556 Ft  9 1 2 3 3 (33%) 52,0
524. Cyrano de Bergerac 1 391 500 Ft  43 500 Ft  9 2 2 2 3 (33%)  
525. Riverman 9 391 000 Ft  24 438 Ft  16 2 2 4 8 (50%)  
526. Teenoso 1 391 000 Ft  30 077 Ft  13 5 3 3 2 (15%)  
527. Personal Flag 1 388 500 Ft  27 750 Ft  14 1 4 3 6 (43%)  
528. Mt. Livermore 1 380 000 Ft  54 286 Ft  7 1 1 3 2 (29%) 50,2
529. Beat Hollow 1 378 000 Ft  47 250 Ft  8 1   5 2 (25%) 54,5
530. Lesotho 1 360 000 Ft  360 000 Ft  1   1      
531. Waky Nao 2 355 000 Ft  88 750 Ft  4 1 1 1 1 (25%) 57,2
532. Shirocco 1 350 000 Ft  70 000 Ft  5 1   2 2 (40%) 55,2
533. Idabel 1 347 000 Ft  17 350 Ft  20   2 6 12 (60%) 58,8
534. Peintre Celebre 1 340 000 Ft  34 000 Ft  10 1   3 6 (60%) 47,2
535. Manduro 2 334 000 Ft  19 647 Ft  17 1 2 2 12 (71%) 33,5
536. Among Men 1 331 500 Ft  27 625 Ft  12 1 3 2 6 (50%) 49,8
537. Rustan 24 328 800 Ft  6 576 Ft  50 3 8 15 24 (48%)  
538. Systematic 2 326 000 Ft  32 600 Ft  10 1   3 6 (60%) 57,0
539. Tender King 2 324 000 Ft  11 172 Ft  29 4 1 7 17 (59%)  
540. Talár 4 321 950 Ft  6 999 Ft  46 6 4 16 20 (43%)  
541. Rosensturm 1 319 000 Ft  22 786 Ft  14   2 6 6 (43%) 46,0
542. Laveron 1 318 000 Ft  31 800 Ft  10 1   4 5 (50%) 48,0
543. Double Trigger 1 317 000 Ft  35 222 Ft  9   2 2 5 (56%) 40,5
544. Mutamam 1 314 000 Ft  104 667 Ft  3 1 1 1   60,5
545. Last Tycoon 2 310 000 Ft  18 235 Ft  17 3   6 8 (47%) 57,0
546. Ballingarry 1 303 000 Ft  30 300 Ft  10   1 5 4 (40%) 52,0
547. Grey Desire 1 301 800 Ft  6 561 Ft  46 5 3 13 25 (54%)  
548. Excalibur 9 301 500 Ft  3 967 Ft  76 1 10 17 48 (63%)  
549. Kona Tenor 1 299 000 Ft  59 800 Ft  5 2 1   2 (40%) 69,5
550. Naughty Son 3 298 500 Ft  11 481 Ft  26 2 3 6 15 (58%) 38,5
551. Gaucho 3 294 000 Ft  8 400 Ft  35   2 8 25 (71%) 40,2
552. Literato 1 294 000 Ft  147 000 Ft  2 1   1    
553. Infantry 2 291 000 Ft  8 083 Ft  36 2 4 15 15 (42%)  
554. Sheik Albadou 1 284 000 Ft  284 000 Ft  1   1      
555. Red Sunset 2 279 000 Ft  46 500 Ft  6 2 2 2    
556. Shirley Heights 5 279 000 Ft  25 364 Ft  11 1 3 3 4 (36%)  
557. Dancing Brave 1 274 000 Ft  34 250 Ft  8 2 1 2 3 (38%)  
558. Komtur 1 271 000 Ft  33 875 Ft  8 1 1 1 5 (63%) 61,0
559. Mulhollande 1 271 000 Ft  30 111 Ft  9 3   2 4 (44%)  
560. Mr. Northerner 1 270 000 Ft  20 769 Ft  13 1   3 9 (69%) 20,2
561. Steve's Friend 2 269 750 Ft  8 174 Ft  33 2 2 15 14 (42%)  
562. Ballacashtal 1 266 000 Ft  8 867 Ft  30 2 1 11 16 (53%)  
563. Compton Place 1 266 000 Ft  44 333 Ft  6   1 1 4 (67%) 66,0
564. Sylvan Express 1 264 000 Ft  9 429 Ft  28 2 4 8 14 (50%)  
565. Largesse 1 263 000 Ft  29 222 Ft  9 1   2 6 (67%) 56,0
566. Dignitas 1 262 000 Ft  43 667 Ft  6 1 3 1 1 (17%) 66,0
567. Distant Relative 2 260 000 Ft  18 571 Ft  14 3 4 2 5 (36%)  
568. Luvly Jubly 1 256 000 Ft  25 600 Ft  10 1 1 1 7 (70%) 50,5
569. Fine Recovery 2 254 000 Ft  19 538 Ft  13 2 3 3 5 (38%)  
570. Alleging 2 243 750 Ft  9 750 Ft  25 2 4 3 16 (64%)  
571. Árkus 4 243 000 Ft  7 364 Ft  33   2 10 21 (64%) 45,0
572. Carnival Dancer 2 241 000 Ft  40 167 Ft  6 1 1 1 3 (50%) 41,0
573. Magnus 1 240 000 Ft  20 000 Ft  12   1 5 6 (50%) 45,5
574. Diesis 5 238 000 Ft  17 000 Ft  14 1   4 9 (64%) 56,8
575. Hűséges 6 235 500 Ft  2 532 Ft  93 6 4 29 54 (58%)  
576. Royal Academy 2 235 000 Ft  9 400 Ft  25 1 1 6 17 (68%) 45,8
577. Lochnager 1 234 000 Ft  29 250 Ft  8 3 1   4 (50%)  
578. Suave Dancer 1 230 553 Ft  230 553 Ft  1     1    
579. Pastoral Pursuits 1 225 000 Ft  45 000 Ft  5 1     4 (80%) 56,5
580. Razgrom 1 221 000 Ft  13 000 Ft  17 1 2 9 5 (29%)  
581. Goodricke 1 217 500 Ft  54 375 Ft  4     4    
582. Balu 6 216 000 Ft  14 400 Ft  15   1 4 10 (67%) 34,8
583. Royal Abjar 1 216 000 Ft  24 000 Ft  9 1   2 6 (67%) 53,8
584. Gábris 5 213 000 Ft  30 429 Ft  7 1   2 4 (57%) 38,8
585. Solarstern 2 207 000 Ft  10 895 Ft  19 2   6 11 (58%) 36,5
586. Bering 1 205 000 Ft  8 542 Ft  24   2 11 11 (46%)  
587. Floridon 1 205 000 Ft  22 778 Ft  9 1 3 4 1 (11%)  
588. Ahonoora 4 204 500 Ft  51 125 Ft  4 1 1 2    
589. Mac's Imp 1 203 500 Ft  16 958 Ft  12 2 2 3 5 (42%)  
590. My Star 1 203 000 Ft  20 300 Ft  10 3   5 2 (20%)  
591. Topsider 1 203 000 Ft  6 152 Ft  33 3 3 9 18 (55%)  
592. Nishapour 2 202 000 Ft  20 200 Ft  10 2 1 2 5 (50%)  
593. I Shall Stay 4 199 000 Ft  4 523 Ft  44 2 2 8 32 (73%)  
594. Mazilier 1 198 000 Ft  19 800 Ft  10 1 2 5 2 (20%)  
595. Satin Wood 1 198 000 Ft  28 286 Ft  7 2 1 2 2 (29%)  
596. Our 5 196 500 Ft  2 848 Ft  69 4 4 25 36 (52%)  
597. Three Valleys 2 196 500 Ft  39 300 Ft  5   1 2 2 (40%)  
598. Kariba Dam 2 194 000 Ft  12 933 Ft  15 1   5 9 (60%) 52,2
599. Silver Kite 1 194 000 Ft  17 636 Ft  11 1 4 2 4 (36%) 56,0
600. Bluegrass Native 1 191 380 Ft  63 793 Ft  3   1 1 1 (33%) 66,5

Az adatok utolsó frissítésének időpontja: 2013-09-20 03:01:25