Visszalépés a kezdőlapra Abrakmester

Galopp adatbázis

Linkek

Könyvajánló





Galopp adatbázis

< Vissza az adatbázis kezdőlapjára

Évek:   Összesített lista  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015
  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005
  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995
  1994  1993  1992  1991  1990  0
Szűrés:   belföld-külföld  2 évesek külföld-belföld
Oldalak:   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11  

Apamén toplista

  Név Utód Nyeremény Egy futás
átlagdíja
Futás I. II. III.-V. Helye-
zetlen
Utód
GHP
601. The Bart 4 5 066 070 Ft  24 010 Ft  211 21 27 64 99 (47%) 46,3
602. Cape Cross 2 5 071 000 Ft  422 583 Ft  12 3 3 2 4 (33%) 70,5
603. Auenadler 3 5 071 500 Ft  123 695 Ft  41 8 4 14 15 (37%) 61,8
604. Drakula's Rose 5 5 125 000 Ft  43 803 Ft  117 21 10 37 49 (42%) 51,5
605. Alzao 11 5 220 900 Ft  68 696 Ft  76 22 13 22 19 (25%)  
606. Imp Society 2 5 329 000 Ft  42 632 Ft  125 26 17 50 32 (26%) 67,2
607. Pentire 1 5 400 000 Ft  1 080 000 Ft  5 3   1 1 (20%) 54,5
608. Emperor Jones 2 5 418 000 Ft  73 216 Ft  74 11 3 14 46 (62%) 59,6
609. Tobougg 3 5 519 000 Ft  172 469 Ft  32 7 2 11 12 (38%) 65,5
610. Tannenkönig 1 5 536 000 Ft  461 333 Ft  12 2 2 4 4 (33%) 71,5
611. Montjeu 5 5 609 000 Ft  79 000 Ft  71 6 5 29 31 (44%) 64,5
612. Colonel Collins 2 5 615 670 Ft  130 597 Ft  43 5 9 21 8 (19%) 66,0
613. Rádium 14 5 620 200 Ft  11 107 Ft  506 47 51 173 235 (46%) 41,5
614. Kurázsi 32 5 623 700 Ft  7 954 Ft  707 66 82 223 336 (48%) 42,4
615. Robellino 6 5 649 000 Ft  39 782 Ft  142 25 16 39 62 (44%) 60,5
616. Nadjar 32 5 680 500 Ft  12 138 Ft  468 35 30 136 267 (57%) 41,8
617. Crowning Honors 2 5 681 100 Ft  58 568 Ft  97 15 15 41 26 (27%) 75,8
618. San Bernardino 42 5 692 950 Ft  7 714 Ft  738 69 77 201 391 (53%) 40,4
619. Waterfield 17 5 729 500 Ft  18 017 Ft  318 37 31 83 167 (53%) 42,3
620. Classic Secret 2 5 732 850 Ft  212 328 Ft  27 15 4 4 4 (15%) 76,2
621. Andor 41 5 770 200 Ft  6 279 Ft  919 79 79 290 471 (51%) 53,2
622. Damister 4 5 829 500 Ft  38 352 Ft  152 29 28 63 32 (21%) 68,2
623. Trempolino 2 5 919 000 Ft  179 364 Ft  33 6 9 8 10 (30%) 74,6
624. Slickly 2 5 987 000 Ft  199 567 Ft  30 5 5 13 7 (23%) 66,6
625. Macanal 6 6 054 000 Ft  96 095 Ft  63 8 6 18 31 (49%) 48,2
626. Antonio 36 6 278 100 Ft  7 703 Ft  815 77 87 255 396 (49%)  
627. Masetta 42 6 306 450 Ft  7 102 Ft  888 93 81 289 425 (48%) 38,8
628. Where or When 4 6 358 000 Ft  119 962 Ft  53 7 13 19 14 (26%) 61,3
629. Timoteo 24 6 467 250 Ft  10 980 Ft  589 50 52 174 313 (53%) 41,6
630. Zaha 1 6 510 000 Ft  406 875 Ft  16 6 1 8 1 (6%) 72,3
631. This Key Fits 16 6 591 000 Ft  30 944 Ft  213 14 29 72 98 (46%) 40,4
632. Pasha 45 6 612 800 Ft  7 397 Ft  894 78 85 268 463 (52%) 43,0
633. Haafhd 3 6 723 000 Ft  203 727 Ft  33 12 6 9 6 (18%) 62,4
634. Sabiango 5 6 781 000 Ft  150 689 Ft  45 8 4 19 14 (31%) 57,8
635. Hurricane Run 3 6 887 500 Ft  222 177 Ft  31 5 7 10 9 (29%) 66,0
636. Sapano 34 6 964 050 Ft  12 873 Ft  541 51 55 163 272 (50%) 47,5
637. Saugerties 21 6 998 500 Ft  39 991 Ft  175 12 11 44 108 (62%) 44,8
638. Kyllachy 6 7 046 500 Ft  132 953 Ft  53 9 7 14 23 (43%) 61,8
639. Simple Rief 7 7 058 000 Ft  27 678 Ft  255 21 23 95 116 (45%) 44,0
640. Dalakhani 2 7 075 100 Ft  150 534 Ft  47 4 8 21 14 (30%) 65,1
641. Next Desert 7 7 278 000 Ft  125 483 Ft  58 11 7 15 25 (43%) 54,2
642. Benny The Dip 1 7 316 000 Ft  261 286 Ft  28 8 7 11 2 (7%) 71,2
643. Dansili 2 7 375 560 Ft  147 511 Ft  50 8 5 10 27 (54%) 71,5
644. Pretty Princ 7 7 913 900 Ft  102 778 Ft  77 7 5 20 45 (58%) 56,3
645. Sir Khan 17 7 925 380 Ft  27 711 Ft  286 26 31 99 130 (45%) 47,4
646. Rainbow Ways 13 8 095 500 Ft  53 260 Ft  152 19 22 59 52 (34%) 52,1
647. Milestone 12 8 110 500 Ft  55 173 Ft  147 17 11 42 77 (52%) 55,8
648. Menedzser 17 8 194 000 Ft  36 580 Ft  224 18 26 69 111 (50%) 46,2
649. Andrásfi 20 8 429 000 Ft  29 369 Ft  287 28 19 81 159 (55%) 40,1
650. Highest Honor 3 8 450 000 Ft  367 391 Ft  23 7 3 6 7 (30%) 68,4
651. Oxalagu 2 8 472 000 Ft  201 714 Ft  42 7 4 17 14 (33%) 65,3
652. Baby Bourbon 22 8 535 200 Ft  15 434 Ft  553 53 60 196 244 (44%) 48,6
653. Excellent Art 3 8 727 000 Ft  349 080 Ft  25 5 3 11 6 (24%) 74,0
654. Sternkönig 2 8 869 500 Ft  739 125 Ft  12 4 1 2 5 (42%)  
655. Hamond 5 9 254 000 Ft  110 167 Ft  84 12 16 25 31 (37%) 56,5
656. Artist 40 9 375 350 Ft  10 202 Ft  919 93 125 303 398 (43%) 52,7
657. Rotteck 12 9 679 500 Ft  186 144 Ft  52 8 3 13 28 (54%) 55,5
658. Tioman Island 3 9 742 500 Ft  149 885 Ft  65 10 4 23 28 (43%) 59,0
659. Komombo 33 9 822 290 Ft  19 645 Ft  500 50 43 150 257 (51%) 44,6
660. Noverre 2 9 861 600 Ft  252 862 Ft  39 10 7 10 12 (31%) 69,8
661. It's a Ripper 11 9 880 500 Ft  60 247 Ft  164 23 19 54 68 (41%) 49,5
662. Big Shuffle 8 9 888 500 Ft  79 108 Ft  125 17 19 44 45 (36%) 58,0
663. Generous 4 9 972 200 Ft  138 503 Ft  72 17 8 29 18 (25%) 68,7
664. Okawango 2 10 078 000 Ft  239 952 Ft  42 4 7 16 15 (36%) 67,1
665. Gilmore 47 10 097 800 Ft  10 563 Ft  956 91 126 301 438 (46%) 51,1
666. Spinning World 1 10 101 200 Ft  229 573 Ft  44 6 8 18 12 (27%) 70,9
667. Great Lakes 9 10 176 600 Ft  88 492 Ft  115 14 16 50 35 (30%) 55,1
668. Osorio 2 10 765 000 Ft  978 636 Ft  11 4 2 2 3 (27%) 76,0
669. Sayyaf 37 10 807 500 Ft  12 143 Ft  890 89 81 310 410 (46%) 48,1
670. Dhahran 19 10 830 000 Ft  32 425 Ft  334 32 34 120 148 (44%) 45,6
671. Dashing Blade 7 10 838 240 Ft  235 614 Ft  46 8 6 14 18 (39%) 63,8
672. Saddler's Hall 4 10 866 940 Ft  134 160 Ft  81 23 11 31 16 (20%) 72,4
673. Telstar 48 10 876 150 Ft  9 296 Ft  1170 151 120 334 565 (48%) 53,2
674. Doyen 4 10 922 000 Ft  218 440 Ft  50 10 9 16 15 (30%) 66,3
675. Monsagem 3 11 005 500 Ft  193 079 Ft  57 10 4 25 18 (32%) 63,6
676. Turbó 61 11 207 100 Ft  7 301 Ft  1535 121 144 498 772 (50%) 40,3
677. Königslöwe 25 11 536 310 Ft  23 885 Ft  483 38 55 144 246 (51%) 44,0
678. Well Directed 39 11 565 840 Ft  20 991 Ft  551 50 49 166 286 (52%) 42,9
679. Kegyúr 22 11 593 000 Ft  58 848 Ft  197 15 29 64 89 (45%) 50,4
680. Dollárpapa 17 11 714 500 Ft  35 179 Ft  333 26 30 95 182 (55%) 44,8
681. Mansooree 24 11 846 570 Ft  28 409 Ft  417 38 41 142 196 (47%) 46,7
682. Protektor 2 11 940 000 Ft  459 231 Ft  26 5 5 12 4 (15%) 67,7
683. Sabrehill 1 12 205 653 Ft  452 061 Ft  27 7 3 10 7 (26%) 75,4
684. Paolini 6 12 256 600 Ft  142 519 Ft  86 12 11 36 27 (31%) 59,8
685. Finavon 17 12 492 155 Ft  33 401 Ft  374 30 45 125 174 (47%) 46,6
686. First Mission 27 12 677 500 Ft  29 144 Ft  435 47 52 138 198 (46%) 43,9
687. Aréna 54 12 757 600 Ft  10 500 Ft  1215 137 145 384 549 (45%) 40,0
688. Antonius Pius 2 12 915 000 Ft  445 345 Ft  29 9 4 12 4 (14%) 66,5
689. Notórius 38 12 996 249 Ft  15 025 Ft  865 80 102 280 403 (47%) 45,8
690. Majestic Light 15 13 000 500 Ft  33 680 Ft  386 28 50 152 156 (40%) 45,8
691. Giant's Causeway 3 13 719 000 Ft  274 380 Ft  50 13 10 16 11 (22%) 70,0
692. Alwuhush 21 13 850 500 Ft  38 474 Ft  360 36 42 121 161 (45%) 47,9
693. Medicean 4 14 157 050 Ft  166 554 Ft  85 15 14 37 19 (22%) 64,4
694. Hawk Wing 2 14 186 300 Ft  232 562 Ft  61 9 12 24 16 (26%) 63,8
695. Bűvölő 55 14 422 900 Ft  11 999 Ft  1202 128 127 349 598 (50%) 39,1
696. King's Honor 28 14 504 000 Ft  44 904 Ft  323 39 37 105 142 (44%) 49,5
697. Trade Fair 1 14 555 400 Ft  441 073 Ft  33 6 8 10 9 (27%) 71,2
698. Al-Aabir 56 15 315 500 Ft  13 012 Ft  1177 111 132 386 548 (47%) 45,8
699. Gold and Ivory 10 15 450 000 Ft  133 190 Ft  116 25 18 39 34 (29%) 57,3
700. Layman 1 15 870 000 Ft  1 587 000 Ft  10 6 2 2   73,1

Az adatok utolsó frissítésének időpontja: 2013-09-20 03:01:24