Visszalépés a kezdőlapra Abrakmester

Galopp adatbázis

Linkek

Könyvajánló





Galopp adatbázis

< Vissza az adatbázis kezdőlapjára

Évek:   Összesített lista  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014
  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994
  1993  1992  1991  1990  0
Szűrés:   belföld-külföld  2 évesek külföld-belföld
Oldalak:   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11  

Apamén toplista

  Név Utód Nyeremény Egy futás
átlagdíja
Futás I. II. III.-V. Helye-
zetlen
Utód
GHP
1. Horatio Luro 142 132 853 220 Ft  52 346 Ft  2538 337 328 861 1012 (40%) 52,6
2. Glenstal 137 70 971 030 Ft  25 221 Ft  2814 288 322 961 1243 (44%) 48,0
3. Jolly Groom 98 93 764 500 Ft  37 017 Ft  2533 280 298 884 1071 (42%) 51,0
4. Bin Shaddad 108 62 942 740 Ft  34 508 Ft  1824 184 180 589 871 (48%) 49,6
5. Surdut 56 15 916 570 Ft  8 435 Ft  1887 182 190 604 911 (48%) 51,2
6. Satin Stone 135 99 258 050 Ft  85 200 Ft  1165 172 168 411 414 (36%) 56,5
7. Guarde Royale 77 35 202 750 Ft  26 548 Ft  1326 171 158 458 539 (41%) 50,3
8. Try Star 90 28 095 250 Ft  14 197 Ft  1979 171 219 619 970 (49%) 42,6
9. Telstar 48 10 876 150 Ft  9 296 Ft  1170 151 120 334 565 (48%) 53,2
10. Aréna 54 12 757 600 Ft  10 500 Ft  1215 137 145 384 549 (45%) 40,0
11. Bűvölő 55 14 422 900 Ft  11 999 Ft  1202 128 127 349 598 (50%) 39,1
12. Turbó 61 11 207 100 Ft  7 301 Ft  1535 121 144 498 772 (50%) 40,3
13. Bakharoff 70 55 012 350 Ft  42 678 Ft  1289 117 125 463 584 (45%) 49,8
14. Al-Aabir 56 15 315 500 Ft  13 012 Ft  1177 111 132 386 548 (47%) 45,8
15. Dembinszky 40 38 082 250 Ft  36 937 Ft  1031 101 105 361 464 (45%) 44,9
16. Noble Law 69 39 584 000 Ft  35 629 Ft  1111 100 107 371 533 (48%) 46,3
17. Western Star 49 32 221 450 Ft  34 169 Ft  943 95 89 291 468 (50%) 48,2
18. Artist 40 9 375 350 Ft  10 202 Ft  919 93 125 303 398 (43%) 52,7
19. Masetta 42 6 306 450 Ft  7 102 Ft  888 93 81 289 425 (48%) 38,8
20. Gilmore 47 10 097 800 Ft  10 563 Ft  956 91 126 301 438 (46%) 51,1
21. Lidohill 52 38 517 050 Ft  40 122 Ft  960 90 94 293 483 (50%) 47,0
22. Sayyaf 37 10 807 500 Ft  12 143 Ft  890 89 81 310 410 (46%) 48,1
23. Jigadee Creek 32 32 999 500 Ft  59 459 Ft  555 87 81 189 198 (36%) 56,7
24. My Colt 52 38 851 930 Ft  42 694 Ft  910 86 96 341 387 (43%) 48,6
25. Maszkabál 37 33 481 900 Ft  39 344 Ft  851 85 95 291 380 (45%) 50,0
26. Ukaab 43 17 629 650 Ft  23 921 Ft  737 83 70 238 346 (47%) 50,5
27. Notórius 38 12 996 249 Ft  15 025 Ft  865 80 102 280 403 (47%) 45,8
28. Andor 41 5 770 200 Ft  6 279 Ft  919 79 79 290 471 (51%) 53,2
29. Pasha 45 6 612 800 Ft  7 397 Ft  894 78 85 268 463 (52%) 43,0
30. Antonio 36 6 278 100 Ft  7 703 Ft  815 77 87 255 396 (49%)  
31. Overseas Transfer 39 35 115 200 Ft  66 006 Ft  532 75 62 201 194 (36%) 53,6
32. San Bernardino 42 5 692 950 Ft  7 714 Ft  738 69 77 201 391 (53%) 40,4
33. Kurázsi 32 5 623 700 Ft  7 954 Ft  707 66 82 223 336 (48%) 42,4
34. Gold Crest 28 24 740 500 Ft  39 968 Ft  619 65 52 190 312 (50%) 49,6
35. Circinus 30 4 203 500 Ft  5 920 Ft  710 62 76 242 330 (46%) 30,2
36. Kenzo 37 24 106 750 Ft  33 858 Ft  712 62 79 235 336 (47%) 44,2
37. Swift Boy 32 18 873 225 Ft  29 036 Ft  650 60 61 232 297 (46%) 45,7
38. Mafhum 31 33 326 880 Ft  84 586 Ft  394 55 53 115 171 (43%) 51,7
39. Isztopirin 32 3 579 500 Ft  6 046 Ft  592 54 35 179 324 (55%)  
40. Alhamad 26 16 530 410 Ft  36 251 Ft  456 53 68 158 177 (39%) 53,1
41. Baby Bourbon 22 8 535 200 Ft  15 434 Ft  553 53 60 196 244 (44%) 48,6
42. Dárius 30 2 889 650 Ft  5 151 Ft  561 53 49 202 257 (46%)  
43. Mokka 21 4 087 950 Ft  9 270 Ft  441 51 40 140 210 (48%) 56,1
44. Sapano 34 6 964 050 Ft  12 873 Ft  541 51 55 163 272 (50%) 47,5
45. Komombo 33 9 822 290 Ft  19 645 Ft  500 50 43 150 257 (51%) 44,6
46. Timoteo 24 6 467 250 Ft  10 980 Ft  589 50 52 174 313 (53%) 41,6
47. Well Directed 39 11 565 840 Ft  20 991 Ft  551 50 49 166 286 (52%) 42,9
48. Alfonz 16 23 985 240 Ft  74 029 Ft  324 49 41 118 116 (36%) 57,6
49. First Mission 27 12 677 500 Ft  29 144 Ft  435 47 52 138 198 (46%) 43,9
50. Rádium 14 5 620 200 Ft  11 107 Ft  506 47 51 173 235 (46%) 41,5
51. Sheriff 33 3 407 500 Ft  4 868 Ft  700 47 53 180 420 (60%) 42,0
52. Munaadee 28 17 945 500 Ft  35 395 Ft  507 46 51 166 244 (48%) 47,4
53. King's Honor 28 14 504 000 Ft  44 904 Ft  323 39 37 105 142 (44%) 49,5
54. Königslöwe 25 11 536 310 Ft  23 885 Ft  483 38 55 144 246 (51%) 44,0
55. Mansooree 24 11 846 570 Ft  28 409 Ft  417 38 41 142 196 (47%) 46,7
56. Sir 21 2 733 050 Ft  4 907 Ft  557 38 59 157 303 (54%)  
57. Imperiál 49 4 494 500 Ft  12 661 Ft  355 37 31 116 171 (48%)  
58. Waterfield 17 5 729 500 Ft  18 017 Ft  318 37 31 83 167 (53%) 42,3
59. Alwuhush 21 13 850 500 Ft  38 474 Ft  360 36 42 121 161 (45%) 47,9
60. Gemini 22 2 468 500 Ft  5 263 Ft  469 36 40 127 266 (57%)  
61. Fridericus Rex 15 2 815 400 Ft  6 952 Ft  405 35 46 126 198 (49%) 47,5
62. Munaasib 17 3 648 500 Ft  8 986 Ft  406 35 42 110 219 (54%) 43,8
63. Nadjar 32 5 680 500 Ft  12 138 Ft  468 35 30 136 267 (57%) 41,8
64. Álnok 19 3 274 950 Ft  8 291 Ft  395 33 48 126 188 (48%) 39,5
65. Arszlán 11 3 249 650 Ft  10 760 Ft  302 32 36 94 140 (46%)  
66. Dhahran 19 10 830 000 Ft  32 425 Ft  334 32 34 120 148 (44%) 45,6
67. Lobster 25 2 172 000 Ft  4 397 Ft  494 32 33 145 284 (57%)  
68. Finavon 17 12 492 155 Ft  33 401 Ft  374 30 45 125 174 (47%) 46,6
69. Titus Livius 2 25 972 500 Ft  440 212 Ft  59 30 7 15 7 (12%) 76,6
70. Damister 4 5 829 500 Ft  38 352 Ft  152 29 28 63 32 (21%) 68,2
71. Andrásfi 20 8 429 000 Ft  29 369 Ft  287 28 19 81 159 (55%) 40,1
72. Kallisto 21 18 672 500 Ft  86 048 Ft  217 28 24 62 103 (47%) 44,8
73. Majestic Light 15 13 000 500 Ft  33 680 Ft  386 28 50 152 156 (40%) 45,8
74. Nellio 20 4 573 000 Ft  14 426 Ft  317 28 29 96 164 (52%) 40,9
75. Sky 32 1 874 750 Ft  6 918 Ft  271 28 38 94 111 (41%)  
76. Be My Grey 18 2 665 800 Ft  10 413 Ft  256 27 21 82 126 (49%) 55,7
77. Goldmark 16 2 223 800 Ft  7 858 Ft  283 27 32 109 115 (41%)  
78. Dollárpapa 17 11 714 500 Ft  35 179 Ft  333 26 30 95 182 (55%) 44,8
79. Imp Society 2 5 329 000 Ft  42 632 Ft  125 26 17 50 32 (26%) 67,2
80. Sir Khan 17 7 925 380 Ft  27 711 Ft  286 26 31 99 130 (45%) 47,4
81. Bilbao 19 1 297 850 Ft  3 863 Ft  336 25 19 104 188 (56%)  
82. Contract Law 1 4 725 500 Ft  100 543 Ft  47 25 9 10 3 (6%) 80,2
83. Gold and Ivory 10 15 450 000 Ft  133 190 Ft  116 25 18 39 34 (29%) 57,3
84. Kornado 8 19 128 000 Ft  111 209 Ft  172 25 24 65 58 (34%) 51,2
85. Robellino 6 5 649 000 Ft  39 782 Ft  142 25 16 39 62 (44%) 60,5
86. Tárnok 16 2 981 500 Ft  7 116 Ft  419 25 50 114 230 (55%) 36,4
87. Mighty Noble 8 4 911 000 Ft  20 722 Ft  237 24 27 79 107 (45%) 44,1
88. Peleid 21 1 566 500 Ft  6 143 Ft  255 24 27 79 125 (49%)  
89. Starborough 4 55 161 000 Ft  648 953 Ft  85 24 9 20 32 (38%) 57,5
90. Dehogynem 18 4 998 500 Ft  20 155 Ft  248 23 20 82 123 (50%) 46,9
91. It's a Ripper 11 9 880 500 Ft  60 247 Ft  164 23 19 54 68 (41%) 49,5
92. Niniski 8 4 200 500 Ft  31 583 Ft  133 23 26 42 42 (32%) 64,5
93. Saddler's Hall 4 10 866 940 Ft  134 160 Ft  81 23 11 31 16 (20%) 72,4
94. Alzao 11 5 220 900 Ft  68 696 Ft  76 22 13 22 19 (25%)  
95. Nagyvezér 29 1 556 550 Ft  5 442 Ft  286 22 27 99 138 (48%)  
96. Rock of Gibraltar 4 24 539 400 Ft  299 261 Ft  82 22 9 24 27 (33%) 73,0
97. Black Sam Bellamy 7 21 261 000 Ft  269 127 Ft  79 21 11 22 25 (32%) 66,1
98. Drakula's Rose 5 5 125 000 Ft  43 803 Ft  117 21 10 37 49 (42%) 51,5
99. Simple Rief 7 7 058 000 Ft  27 678 Ft  255 21 23 95 116 (45%) 44,0
100. The Bart 4 5 066 070 Ft  24 010 Ft  211 21 27 64 99 (47%) 46,3

Az adatok utolsó frissítésének időpontja: 2013-09-20 03:01:24